Cennik usług telekomunikacyjnych w budynku przy ul.Chałubińskiego 8
Niesymetryczne łącze dostępu do internetu
| PAKIET | DOWNLOAD | UPLOAD | CENA* |
|---|---|---|---|
| Internet 20 | 20 Mb/s | 2 Mb/s | 250 zł |
| Internet 50 | 50 Mb/s | 5 Mb/s | 300 zł |
| Internet 75 | 75 Mb/s | 7,5 Mb/s | 400 zł |
| Internet 100 | 100 Mb/s | 10 Mb/s | 500 zł |
| Opłata instalacyjna | 500 zł | ||
| Wizyta technika z przyczyn leżących po stronie klienta (stawka godzinowa) | 200 zł | ||
Symetryczne łącze dostępu do internetu
| PAKIET | DOWNLOAD | UPLOAD | CENA* |
|---|---|---|---|
| Internet 20 | 20 Mb/s | 20 Mb/s | 400 zł |
| Internet 50 | 50 Mb/s | 50 Mb/s | 500 zł |
| Internet 75 | 75 Mb/s | 75 Mb/s | 800 zł |
| Internet 100 | 100 Mb/s | 100 Mb/s | 1000 zł |
| Opłata instalacyjna | 500 zł | ||
| Wizyta technika z przyczyn leżących po stronie klienta (stawka godzinowa) | 200 zł | ||
*Opłaty uzależnione są od lokalizacji najemcy w budynku i kalkulowana indywidualnie przy zapytaniu ofertowym. Zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia oferty. Ceny są cenami netto. Należy doliczyć podatek VAT 23%.
Regulamin
